ZGYX-650点击次数:2119
发布时间:2018-03-29 11:41:55 |
ZGYX-650技术参数 | |||
凿岩机 | |||
型号 | ZY-104 | 最大冲击频率 | 60 Hz |
制造厂 | 志高 | 钻杆规格 | T45或T51×3.66m |
钻孔直径 | 76-115mm | 孔深 | 25m |
回转速度 | 0-135 r/min | 最大冲击功率 | 20kw |
最大回转扭距 | 1460N.M | ||
发动机 | |||
制造厂 | 康明斯 | 转速 | 2000 rpm |
型号 | 6CTA8.3-C240 | 燃油箱容量 | 310 L |
额定功率 | 179 kw | ||
钻臂和推进器 | |||
钻臂角度 | -20°- +30° | 推进力/提升力 | 22 KN |
摆臂角度 | 左20° 右20° | 推进补偿 | 1400mm |
俯仰角度 | 前60° 后85° | 推进器总长度 | 7257mm |
摆角角度 | 左95° 右15° | 钻杆长度 | 3660mm |
凿岩机行程 | 4200 mm | 换杆器及持杆数 | 标配• 6+ 1 |
螺杆空压机 | |||
制造厂 | 志高 | 机头制造厂 | Hanbell |
排风量 | 8 m3/min | 最大风压 | 10 bar |
底盘 | |||
爬坡能力 | 25° | 最大行走速度 | 3.5 km/h |
离地问隙 | 460 mm | 最大牵引力 | 112KN |
履带架摆动角度 | ±10° | ||
重量及尺寸 | |||
整机重量 | 17300 kg | 长×宽×高 | 10750×2370× 3200 mm |
手机:长沙:阳总-13875561579。李经理-15173507148。郴州:李清-15173507148。阳亮-18573745211 电话:0735-2868788
邮件:29494996@qq.com