ZEGA T630/635点击次数:1951
发布时间:2018-03-29 11:40:03 |
T630 | T635 | |
凿岩机 |
||
型号 | ZY-103 | ZY-103 |
制造厂 | 志高ZEGA | 志高ZEGA |
钻孔直径 | 42-89mm | 64-102mm |
回转速度 | 0-192rpm | 0-192rpm |
回转扭矩 | 最大.860N.m | 最大.860N.m |
冲击频率 | 40-60HZ | 40-60HZ |
钻杆规格 | T38(T45) | T38(T45) |
孔深 | 13.5米 | 17米 |
最大冲击功率 | 15kW | 15kW |
康明斯发动机 |
||
型号 | 4BTA3.9-C125-II | QSB4.5-C160-III |
额定功率 | 93kW | 119kW |
转速 | 2,200rpm | 2,200rpm |
燃油箱容量 | 280L | 280L |
钻臂和推进器 |
||
钻臂角度 | 71°/105° | 71°/105° |
摆臂角度 | ﹣25°-+35° | ﹣25°-+35° |
俯仰角度 | ﹣54°-+50° | ﹣54°-+50° |
摆角角度 | ﹣92°-+15°/﹣54°+50° | ﹣92°-+15°/﹣54°+50° |
凿岩机行程 | 4.12m(LF-5.4m) | 4.12m |
推进力/提升力 | 16 kN /16 kN | 20 kN /20 kN |
推进补偿 | 1.2M | 1.2M |
推进粱总长度 | 7.2m(LF-8.4m) | 7.2m |
钻杆长度 | 3.66mm(LF-6095mm) | 3.66m |
换杆器及持杆数 | 3+1(手动) | 4+1(自动) |
螺杆式空压机 |
||
排风量 | 3.4m³/min | 4.7m³/min |
最大风压 | 7bar | 8.5Bar |
底盘 |
||
最大爬坡能力 | 25° | 25° |
离地问隙 | 340mm | 340mm |
履带架摆动角度 | ±10° | ±10° |
高低行走速度 | 高:4.5Km/H, 低:2.3Km/H | 高:3.8Km/H, 低:1.9Km/H |
最大牵引力 | 69kN | 77kN |
重量及尺寸 |
||
整机重量 | 10,500kg | 11,000kg |
长X宽X高 | 11,300X2,430X2,900mm | 11300X2430X2,900MM |
手机:长沙:阳总-13875561579。李经理-15173507148。郴州:李清-15173507148。阳亮-18573745211 电话:0735-2868788
邮件:29494996@qq.com