D535主要技术参数 | |||
发动机品牌 | Cummins | 发动机型号 | 6BTAA5.9-C190 |
发动机额定功率 | 142 kW | 发动机牌坊标准 | Euro II |
耗气量 | 10 m3/min | 工作压力 | 14.5 Bar |
回转速度 | 0-110 rpm | 回转扭矩 | 1,450 Nm |
孔径范围 | Ø80-108 mm | 冲击器尺寸 | 3.5 inch |
最大孔深 | 20 m | 储杆能力 | 6+1 |
钻杆直径 | 60 mm | 钻杆长度 | 3,000 mm(启动杆 2000mm) |
推进形式 | Cylinder / Chain | 推进梁长度 | 5,340 mm |
推进梁延伸 | 960 mm | 推进行程 | 3,200 mm |
推进速度 | 0.75 m/s | 最大推进力 | 25 kN |
最大爬坡能力 | 25° | 最大拉拔力 | 15 kN |
行走速度 | high 3.2 km/h,low 2 km/h | 驱动扭矩 | 65 kN |
离地间隙 | 540 mm | 燃油箱容量 | 170 L |
长 | 6,050 mm | 宽 | 2,560 mm |
高 | 2,720 mm | 重量(不含选配件) | 6,850 kg |
手机:长沙:阳总-13875561579。李经理-15173507148。郴州:李清-15173507148。阳亮-18573745211 电话:0735-2868788
邮件:29494996@qq.com