ZGSJ-450点击次数:2064
发布时间:2018-03-29 11:48:52 |
运输状态长度 | 6,500 mm |
宽度 | 2,000 mm |
运输状态高度 | 2,900 mm |
整机重量 | 8,500 kg |
发动机 | 康明斯 QSB3.9-C125-31( 93 Kw) |
爬坡能力 | 25° |
离地间隙 | 300 mm |
行走速度 | 2.5 km / h |
钻杆类型 | 76 x 3 m / 89 x 3 m / 102 x 3 m |
钻孔深度 | 孔径 φ 138~178;深度 300 m |
钻孔直径 | 孔径 φ 219~254;深度 220 m |
回转扭矩 | 7,500 N. m |
回转速度 | 0~70 r / min |
进给方式 | 油缸加链条 |
推进力 | 50 KN |
提升力 | 130 KN |
慢推进速度 | 7m / min |
慢提升速度 | 4m / min |
快推进速度 | 24m / min |
快提升速度 | 16m / min |
小卷扬提升力 | 1.5 T (标配 ) |
大卷扬提升力 | 8 T (选配 ) |
支腿油缸行程 | 1,600 mm |
角度指示仪 | 标配 |
反轴压装置 | 标配 |
手机:长沙:阳总-13875561579。李经理-15173507148。郴州:李清-15173507148。阳亮-18573745211 电话:0735-2868788
邮件:29494996@qq.com