J19点击次数:2911
发布时间:2017-04-11 15:54:42 |
凿岩机型号及功率 | ZY103 |
液压系统最大工作压力 | 240 bar |
钻孔深度 | 3,050 mm |
发动机型号及功率 | 康明斯4BTA3.9-C80-Ⅱ |
电机型号及功率 | GN13081501/55 KW |
电压等级 | 380 V |
电压防护等级 | IP67 |
适应最小巷道尺寸(高*宽) | 2.4X2.4 m |
最大巷道覆盖尺寸(高*宽) | 6X4.94m |
转弯半径(内/外) | 2,538/4,400mm |
凿岩台车重量 | 9,800 kg |
爬坡角度(°) | 15° |
作业参数 |
|
凿孔范围(mm) | 45-89 |
钻孔深度(mm) | 2240/2790/3440 |
钻杆尺寸(mm) | 2500/3050/3700 |
凿岩机 |
|
型号 | ZY103M(标配)/ZY104(选配) |
冲击功率(kW) | 15/18 |
最大扭矩(Nm) | 670/752 |
冲击频率(Hz) | 60 |
液压系统压力(bar) | 210 |
回转速度(rpm) | 0-388 |
润滑耗气量(L/S) | 6(2bar) |
耗水量(L/min) | 66 |
回转系统 | 独立回转 |
适应岩石硬度 | f8-16 |
机重(Kg) | 160/170 |
空压机 |
|
型号 | 双螺杆式 |
压力(bar) | 7 |
排量(m3/min) | 0.3 |
柴油发动机 |
|
型号 | QSB3.9-C100.31 |
功率(Kw) | 75 |
转速(rpm) | 2200 |
电动机 |
|
型号 | Y2-225M-4 |
功率(Kw) | 45 |
转速(rpm) | 1475 |
电压(V) | 380 |
手机:长沙:阳总-13875561579。李经理-15173507148。郴州:李清-15173507148。阳亮-18573745211 电话:0735-2868788
邮件:29494996@qq.com