SCY柴动移动志高螺杆空气压缩机点击次数:1849
发布时间:2018-03-24 13:06:00 |
柴油移动螺杆空气压缩机(低压、中压系列) | ||||||
型号 | 额定排气压力 | 额定排气量 | 含油量 | 柴油机功率 | 净重 | 外形尺寸 |
(mpa) | (m3 /min) | ppm | kw(hp) | (kg) | (mm) | |
42SCY-7 | 0.7 | 4 | ≤6 | 42(65) | 780 | 2110×1500×1620 |
58SCY-8 | 0.8 | 7 | ≤6 | 58(80) | 1550 | 3140×1740×1900 |
110SCY-8 | 0.8 | 12 | ≤6 | 110(150) | 2480 | 3120×1630×2290 |
110SCY-10 | 1 | 12 | ≤6 | 110(150) | 2480 | 3120×1630×2290 |
110SCY-10 | 1 | 10 | ≤6 | 110(150) | 2480 | 3120×1630×2290 |
110SCY-14.5 | 1.45 | 8.5 | ≤6 | 110(150) | 2480 | 3120×1630×2290 |
140SCY-8 | 0.8 | 17 | ≤6 | 140(180) | 3000 | 3650x1700x2040 |
138SCY-14.5 | 0.8/1.45 | 12.8 | ≤6 | 140(180) | 3000 | 3350×2060×2350 |
139SCY-13 | 1.3 | 15 | ≤6 | 140(180) | 3000 | 3650x1700x2040 |
177SCY-14.5 | 1.45 | 15.2 | ≤6 | 179(240) | 3800 | 3720×1970×2550 |
178SCY-14.5 | 1.45 | 17 | ≤6 | 179(240) | 3800 | 3720×1970×2550 |
180SCY-8 | 0.8 | 20 | ≤6 | 179(240) | 3800 | 3720×1970×2550 |
180SCY-14.5 | 1.45 | 17 | ≤6 | 179(240) | 3800 | 3720×1970×2550 |
190SCY-16 | 1.6 | 21 | ≤6 | 194(260) | 3800 | 4600x1900x2350 |
250SCY-14.5 | 1.45 | 22 | ≤6 | 250(340) | 5500 | 4600x2000x2350 |
柴油移动螺杆空气压缩机(高压系列) | ||||||
型号 | 额定排气压力 | 额定排气量 | 含油量 | 柴油机功率 | 净重 | 外形尺寸 |
(mpa) | (m3 /min) | ppm | kw(hp) | (kg) | (mm) | |
177SCY-17 | 1.7 | 16 | ≤6 | 179(240) | 3760 | 3720×1970×2550 |
188SCY-17 | 1.7 | 18 | ≤6 | 191(260) | 3650 | 3720×1970×2550 |
191SCY-17(高原) | 1.7 | 18 | ≤6 | 191(260) | 3830 | 3720×1970×2550 |
250SCY-17 | 1.7 | 22 | ≤6 | 250(340) | 4800 | 3810x2000x2900 |
195SCY-19 | 1.9 | 19 | ≤6 | 194(260) | 3830 | 3720x1970x2550 |
260SCY-21 | 2.1 | 22 | ≤6 | 250(340) | 4590 | 4150x2000x2900 |
288SCY-22 | 2.2 | 27 | ≤6 | 288(380) | 4940 | 4150x2000x2900 |
406SCY-25 | 2.5 | 33 | ≤6 | 400(525) | 6800 | 4600x2250x2500 |
手机:长沙:阳总-13875561579。李经理-15173507148。郴州:李清-15173507148。阳亮-18573745211 电话:0735-2868788
邮件:29494996@qq.com