MGL-C顶驱系列点击次数:1704
发布时间:2018-03-24 19:34:22 |
MGL-C系列钴机是我公司裉据市场需要,针对复杂地层研发的顶驱式多功能钴机.
MGL-C series drilling machine is our company according to the market need, the top drive type multifunctional drilling machine developed for complex strata.
主要特点:
1、 动力头带有大功率顶部振动,不用潜孔棰和空压机就可达到冲击钻进的效果。成孔效率高、效果好。
2、 钻具从外至内全部参与传递冲击功,不易发生卡钻,埋钻等孔内事故,从而有效减少施工成本和风险。
3、 大扭矩、高转速、大功率冲击功使得本机使用于最广泛的地层。特别针对沙卵层、碎石层、夹石土、
沙层等易塌孔且必须冲击钻进的地层,有非常高效的进尺速度和成孔效率。尤其是当地层含水量太高无法用 潜孔冲击器工作时,本机所用的施工艺几乎成这唯一选择。
4、 本机主要应用于:基坑支护、边坡支护、各类引孔、隧道管棚等各类工程。
5、 液压系统通用化程度高便于高效维护。
使用性能 | Specification | MGL-160C | MGL-180C |
---|---|---|---|
钻孔直径 | Drilling diameter (mm) | φ150-φ250 | φ150-φ250 |
钻孔深度(m) | Drilling depth (m) | 150-180 | 150-180 |
钻孔角度(°) | Drilling angle (°) | 0-90 | 0-90 |
钻杆直径(mm) | Drill pipe diameter (mm) | φ73,φ89,φ102,φ140,φ168 | φ73,φ89,φ102,φ140,φ168 |
回转器输出扭矩(N.m) | Rotary output torque(N.m) | 10000 | 14000 |
回转器输出转速(r/min) | Rotary output speed(r/min) | 8,15,25,30,50,80,115 | I:20,25,50 Ⅱ40,50,100 |
Ⅲ:50,60,110 Ⅳ:100,120,140 | |||
动力头冲击功(N.m) | Power head impact(N.m) | 600~400 | 900 |
动力头冲击频率(bmp) | Power head impact frequency(BMP) | 1500~2000 | 1200~2100 |
额定提升力 | Rated lifting capacity(KN) | 78 | 78 |
额定进给力(KN) | Rated feed force(kN) | 40 | 40 |
给进行程(mm) | Give the process(mm) | 3000 | 3000 |
滑移行程(mm) | Slide stroke(mm) | 1000 | 1000 |
输入功率(电动机)(KW) | Input power (motor)(kw) | 55+18.5+2.2(电动) | 75+37 |
运输状态(长*宽*高)(mm) | Transport status(L*W*H)(mm) | 5400*2200*2200 | 6900*2180*2600 |
垂直工作状态(长*宽*高)(mm) | Verticalworking condition(L*W*H)(mm) | 4500*2200*5500 | 5000*2400*6900 |
重量(kg) | Weight(kg) | 7000(kg) | 7500(kg) |
爬坡角度(°) | Climbing | 20 | 20 |
工作压力(Mpa) | Work pressure(Mpa) | 20 | 20 |
行走速度(m/h) | Wailing speed(m/h) | 1100,550 | 1100,550 |
手机:长沙:阳总-13875561579。李经理-15173507148。郴州:李清-15173507148。阳亮-18573745211 电话:0735-2868788
邮件:29494996@qq.com