D440主要技术参数 | |||
推荐孔径范围 | 钻臂型式 | 高强度单直臂 | |
孔径范围 | Ø90 -130 mm | 推进梁 | |
适用潜孔冲击器 | 3.5 inch / 4inch | 推进方式 | 马达链条式推进系统 |
换杆系统能力 | 总长 | 6,865 mm | |
储杆数量 | 7+1 | 推进行程 | 4,100 mm |
钻管外径 | 68 mm / 76 mm | 推进补偿 | 1,200 mm |
钻管长度 | 3.5 m | 最大推进速度 | 0.85 m/s |
自动换杆最大孔深 | 28 m | 最大推进力 | 15 kN |
液压回转头 | 最大拉拔力 | 31 kN | |
回转速度 | 0-105 rpm | 底盘 | |
最大工作扭矩 | 2800 Nm | 最大双速行走 | 3 km/h |
发动机 | 最大驱动力 | 115.4 kN | |
发动机型号 | QC8.3 | 爬坡能力 | 30º (大于20º 时建议配绞盘) |
额定功率 | 191 kW @ 2,000 rpm | 履带架摆角 | ± 10° |
排放等级 | 国2 / 国3 | 离地间隙 | 450 mm |
燃油箱 | 运输尺寸(不含选购件),约 | ||
容量 | 350 L | 重量 | 15,000 kg |
空压机 | 宽度 | 2,480 mm | |
最大工作压力 | 20 Bar | 长度 | 9,980 mm |
排量 | 16 m³/min | 高度 | 3,200 mm |
手机:长沙:阳总-13875561579。李经理-15173507148。郴州:李清-15173507148。阳亮-18573745211 电话:0735-2868788
邮件:29494996@qq.com