Spare parts and accessories
![]() |
ZG down-hole impactorHits:3097
Time:2017-04-11 15:57:46 |
|---|

| ZG Deep-Well Impact Drill | |||||||||
| Part Number | Series | Upper Connection Thread | Applicable Hole Diameter | Impactor Diameter | Impactor Length | Weight | Working Pressure | Air Consumption | Applicable Drill Bit |
| (excluding drill bit) | with/without tailpipe | ||||||||
| mm | mm | mm | kg | bar | m³/min | ||||
| 3"Impactor | |||||||||
| 42110102-03 | ZG3.5-CIR90 | T48*10 | 89-110 | 81 | 869 | 23 | 7-14 | 6-10 | No |
| 42210102-03 | ZG3.5-CIR90 | T48*10 | 89-110 | 81 | 770 | 22 | 7-20 | 3.7-7.5 | No |
| 42221104-03 | ZG3.5-DHD3.5 | API 2 3/8〞Reg Pin | 89-110 | 81 | 987 | 23 | 10-25 | 5-9 | Yes |
| 42220104-03 | ZG3.5-DHD3.5 | API 2 3/8〞Reg Pin | 89-110 | 81 | 865 | 23 | 10-25 | 5-9 | No |
| 4"Impactor | |||||||||
| 42221104-04 | ZG4A-DHD340 | API 2 3/8〞Reg Pin | 110-128 | 99 | 1046 | 42 | 10-25 | 6-15 | Yes |
| 42220104-04 | ZG4A-DHD340 | API 2 3/8〞Reg Pin | 110-128 | 99 | 985 | 38 | 10-25 | 6-14 | No |
| 42230104-04 | ZG4A-QL340 | API 2 3/8〞Reg Pin | 110-135 | 99 | 1053 | 40 | 10-25 | 6-15 | No |
| 42240104-04 | ZG4A-M40 | API 2 3/8〞Reg Pin | 110-135 | 99 | 1003 | 38 | 10-25 | 6-15 | No |
| 42251104-04 | ZG4A-SD40 | API 2 3/8〞Reg Pin | 110-135 | 99 | 1084 | 40.5 | 10-25 | 6-15 | Yes |
| 5"Impactor | |||||||||
| 42221104-05 | ZG5A-DHD350 | API 2 3/8〞Reg Pin | 134-152 | 125 | 1226 | 75 | 10-25 | 9-23 | Yes |
| 42221106-05 | ZG5A-DHD350 | API 3 1/2〞Reg Pin | 134-152 | 125 | 1226 | 75 | 10-25 | 9-23 | Yes |
| 42220104-05 | ZG5A-DHD350 | API 2 3/8〞Reg Pin | 134-152 | 126 | 1226 | 67 | 10-25 | 7-19 | No |
| 42220106-05 | ZG5A-DHD350 | API 3 1/2〞Reg Pin | 134-152 | 126 | 1105 | 67 | 10-25 | 7-19 | No |
| 42240106-05 | ZG5A-M50 | API 3 1/2〞Reg Pin | 135-155 | 126 | 1101 | 67 | 10-25 | 7-19 | No |
| 42230104-05 | ZG5A-QL50 | API 2 3/8〞Reg Pin | 135-155 | 125 | 1005 | 67 | 10-25 | 7-19 | No |
| 42230106-05 | ZG5A-QL50 | API 3 1/2〞Reg Pin | 135-155 | 125 | 1005 | 67 | 10-25 | 7-19 | No |
| 42251106-05 | ZG5A-SD50 | API 3 1/2〞Reg Pin | 135-155 | 125 | 1175 | 72.5. | 10-25 | 9-23 | No |
| 42220105-05 | ZG5A-DHD350 | API 2 7/8" Reg Pin | 134-152 | 126 | 1226 | 67 | 10-25 | 7-19 | No |
| 42221105-05 | ZG5A-DHD350 | API 2 7/8" Reg Pin | 134-152 | 126 | 1226 | 67 | 10-25 | 7-19 | Yes |
| 6"Impactor | |||||||||
| 42230106-06 | ZG6A-QL60 | API 3 1/2〞Reg Pin | 155-190 | 146 | 1180 | 99.4 | 10-25 | 9-26 | No |
| 42251106-06 | ZG6A-SD60 | API 3 1/2〞Reg Pin | 155-190 | 142 | 1261 | 100 | 10-25 | 10-29 | Yes |
| 42220106-06 | ZG6A-DHD360 | API 3 1/2〞Reg Pin | 152-203 | 143 | 1238 | 100 | 10-25 | 9-26 | No |
| 42221106-06 | ZG6A-DHD360 | API 3 1/2〞Reg Pin | 152-203 | 136 | 1392 | 105 | 10-25 | 10-28 | Yes |
| 42240106-06 | ZG6A-M60 | API 3 1/2〞Reg Pin | 152-203 | 143 | 1158 | 100 | 10-25 | 9-26 | No |
| 42220107-08 | ZG6A-DHD360 | API 4 1/2〞Reg Pin | 195-254 | 180 | 1354 | 173 | 10-25 | 12-28 | No |
| 42260108-10 | ZG6A-NM60 | Api 5 1/2〞Reg Pin | 254-311 | 226 | 1535 | 309 | 10-25 | 22-65 | No |
Mobile:Changsha: Mr Yang-13875561579, Mr Li-15173507148
Email:545143556@qq.com