ZG潜孔钻头 | ||||||||
零 件 号 | 直径 | 边齿合金数*尺寸 | 端齿合金数*尺寸 | 头部结构 | 排气孔数 | 花键数 | 重量 | 适 用 冲 击 器 |
mm | Kg | |||||||
411031003-90 | 89 | 6*14z | 2*12z+2*13z | 凸面 | 2 | 6 | 3.9 | ZG3.5-CIR90 |
414012103-90 | 89 | 6*14q | 5*12z | 平面 | 2 | 8 | 4.3 | ZG3.5-DHD3.5, |
411031003-100 | 100 | 6*14z | 3*12z+2*13z | 凸面 | 2 | 6 | 4.5 | ZG3.5-CIR90 |
411031003-110 | 110 | 6*14 z | 4*12z+3*13z | 凸面 | 3 | 6 | 4.8 | ZG4-CIR110 |
410031004-110 | 110 | 7*14q | 6*13q | 凸面 | 2 | 6 | 5.8 | ZG-CIR110 |
410012104-115 | 115 | 8*14q | 6*13q | 平面 | 2 | 8 | 8.1 | ZG4A-DHD340A/COP44 |
410312004-115 | 115 | 7*16q | 6*13q | 平面 | 2 | 8 | 8.2 | ZG4A-DHD340 |
410412104-115 | 115 | 7*18q | 6*13q | 平面 | 2 | 8 | 8.3 | ZG4A-DHD340 |
441012004-115 | 115 | 8*14q | 6*13z | 平面 | 2 | 8 | 8.1 | ZG4A-DHD340 |
414032004-115 | 115 | 8*14q | 6*13z | 凸面 | 2 | 8 | 8.1 | ZG4A-DHD340 |
414312004-115 | 115 | 7*16q | 6*13z | 平面 | 2 | 8 | 8.2 | ZG4A-DHD340 |
414312104-115 | 115 | 7*16q | 6*13z | 平面 | 2 | 8 | 8.2 | ZG4A/DHD340A/COP44 |
414332004-115 | 115 | 7.16q | 6*14z | 凸面 | 2 | 8 | 8.2 | ZG4A-DHD340 |
410012104-115 | 115 | 8*14q | 6*13q | 平面 | 2 | 8 | 8.1 | ZG4A-DHD340 |
414412004-115 | 115 | 7*18q | 6*14z | 凸面 | 2 | 8 | 8.3 | ZG4A |
414334004-115 | 115 | 7*16q | 6*14z | 凸面 | 2 | 12 | 8.2 | ZG4A-M40 |
410012005-140 | 138 | 7*18q | 7*14q | 平面 | 2 | 8 | 16.1 | ZG5A-DHD350A/COP54 |
414012005-140 | 138 | 7*18q | 7*14z | 平面 | 2 | 8 | 16.1 | ZG5A-DHD350A/COP54 |
414032005-140 | 138 | 7*18q | 7*14z | 凸面 | 2 | 8 | 16 | ZG5A-DHD350A/COP54 |
410013005-140 | 138 | 7*18q | 6*16q | 平面 | 2 | 12 | 14 | ZG5A-QL50 |
414014005-140 | 138 | 7*18q | 7*14z | 平面 | 2 | 12 | 15 | ZG5A-M50 |
414014005-148 | 138 | 8*18q | 8*14z | 平面 | 2 | 12 | 15.5 | ZG5A-M50 |
414012005-152 | 152 | 8*18q | 8*14q | 平面 | 2 | 8 | 16.2 | ZG5A-DHD350A/COP54 |
414024005-152 | 152 | 8*18q | 8*14z | 凹面 | 2 | 12 | 16 | ZG5A-M50 |
410012006-152 | 152 | 8*16q | 4*14q+4*16q | 平面 | 2 | 8 | 22.5 | ZG6A-DHD360/COP64 |
410022005-165 | 165 | 8*18q | 8*16q | 凹面 | 2 | 8 | 17 | ZG6A-DHD360A/COP64 |
410012006-165 | 165 | 8*16q | 11*16q | 平面 | 2 | 8 | 24.7 | ZG6A-DHD360/COP64 |
410312006-165 | 165 | 9*18q | 9*16q | 平面 | 3 | 8 | 25 | ZG6A-DHD360/COP64 |
410013006-165 | 165 | 9*18q | 9*16q | 平面 | 3 | 12 | 25 | ZG6A-QL60 |
410324006-165 | 165 | 8*18q | 10*16q | 凹面 | 2 | 12 | 23 | ZG6A-M60 |
410012006-178 | 178 | 8*18q | 8*16q | 平面 | 2 | 8 | 18 | ZG6A-DHD360A/COP64 |
411024006-185 | 185 | 9*18q | 10*16q | 凹面 | 3 | 12 | 25 | ZG6A-M60 |
411024006-203 | 203 | 10*18q | 14*16q | 凹面 | 2 | 12 | 27 | ZG6A-M60 |
备注:表中q代表球齿合金,Z代表子弹头合金 |